20230701成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 罗列寿 | 513024***********6499 | 男 | A | 85 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
2 | 吴关均 | 512532***********1833 | 男 | A | 90 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
3 | 瞿学勤 | 510227***********6014 | 男 | A | 80 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
4 | 饶邦润 | 513021***********7436 | 男 | Q1 | 82 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
5 | 董成维 | 513002***********0852 | 男 | Q1 | 80 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
6 | 裴成果 | 513002***********4576 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
7 | 黄超 | 510113***********5610 | 男 | Q1 | 77 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
8 | 孙加宝 | 320324***********2510 | 男 | Q1 | 81 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
9 | 潘应香 | 522401***********9727 | 女 | Q1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
10 | 贺东祥 | 510525***********753X | 男 | Q1 | 80 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
11 | 夏红 | 512323***********261X | 男 | Q1 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
12 | 刘建军 | 522121***********025X | 男 | Q1 | 77 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
13 | 文化金 | 510722***********7057 | 男 | Q1 | 78 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 吴关均 | 512532***********1833 | 男 | Q1 | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 刘喜涛 | 372922***********2896 | 男 | Q1 | 80 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 高付荣 | 532124***********2523 | 女 | Q1 | 56 | 2 | 自贡市市场监督管理局 | |
17 | 赵清选 | 612326***********4419 | 男 | Q1 | 82 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 邱涛 | 500231***********317X | 男 | Q1 | 74 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
19 | 吴俊贤 | 511324***********4275 | 男 | Q1 | 81 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
20 | 陈波 | 510213***********5038 | 男 | Q1 | 75 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
21 | 温光田 | 510222***********2910 | 男 | Q1 | 74 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 秦文合 | 512301***********733X | 男 | Q1 | 83 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 黎进 | 512301***********7753 | 男 | Q1 | 80 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
24 | 汪科 | 510603***********2217 | 男 | Q1 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
25 | 毛勇刚 | 511026***********7019 | 男 | Q1 | 72 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
26 | 唐建平 | 513901***********6430 | 男 | Q1 | 79 | 77 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
27 | 周明辉 | 511026***********6915 | 男 | Q1 | 86 | 79 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
28 | 高付荣 | 532124***********2523 | 女 | Q1 | 85 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 钟小冬 | 510122***********8170 | 男 | Q1 | 75 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 杨孟 | 510723***********4971 | 男 | Q1 | 80 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
31 | 邓帮强 | 510681***********133X | 男 | Q1 | 81 | 77 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
32 | 文永斌 | 510681***********5015 | 男 | Q1 | 81 | 75 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
33 | 许晓莉 | 513901***********5362 | 女 | Q2塔 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
34 | 黄勇 | 511081***********5313 | 男 | Q2塔 | 80 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
35 | 黄强 | 513901***********5314 | 男 | Q2塔 | 81 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
36 | 黄鹏 | 513901***********303X | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
37 | 吴建文 | 421083***********2410 | 男 | Q2流 | 80 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
38 | 严航 | 510129***********1718 | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
39 | 王维辉 | 510523***********1695 | 男 | Q2流 | 77 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
40 | 陈长明 | 510122***********6610 | 男 | Q2流 | 80 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
41 | 范心勇 | 513823***********1931 | 男 | Q2流 | 84 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
42 | 古小华 | 511181***********4819 | 男 | Q2流 | 87 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
43 | 胡义 | 510525***********2012 | 男 | Q2流 | 80 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
44 | 何永 | 511124***********1437 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
45 | 袁代余 | 510226***********3277 | 男 | Q2流 | 78 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
46 | 周隆海 | 510226***********357X | 男 | Q2流 | 80 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
47 | 张道成 | 510226***********3292 | 男 | Q2流 | 80 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
48 | 包季伦 | 510226***********3410 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
49 | 周衡 | 522128***********7514 | 男 | Q2流 | 77 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
50 | 周明容 | 530624***********1712 | 男 | Q2流 | 82 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 郭志全 | 512532***********1610 | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 杨克祥 | 511123***********1950 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 曾晓辉 | 500228***********5055 | 男 | Q2流 | 72 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 殷尉杰 | 510183***********715X | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 王进军 | 510183***********6790 | 男 | Q2流 | 76 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 涂安 | 500383***********5496 | 男 | Q2流 | 81 | 78 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
57 | 赵家伟 | 500231***********6617 | 男 | Q2流 | 47 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
58 | 漆新红 | 622429***********4531 | 男 | Q2流 | 79 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 张见 | 511381***********2159 | 男 | Q2流 | 58 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
60 | 李程良 | 513902***********1650 | 男 | Q2流 | 52 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
61 | 李元明 | 513701***********0916 | 男 | Q2流 | 52 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
62 | 高大全 | 510902***********595X | 男 | Q2流 | 83 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 姚勇 | 652901***********5219 | 男 | Q2流 | 71 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 周明辉 | 511026***********6915 | 男 | Q2流 | 79 | 74 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 张健 | 511026***********6431 | 男 | Q2流 | 81 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 张林 | 511526***********4674 | 男 | Q2流 | 62 | 2 | 成都市市场监督管理局 | |
67 | 杨洋 | 510623***********0915 | 男 | Q2流 | 77 | 77 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
68 | 张林 | 511526***********4674 | 男 | Q2流 | 74 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
69 | 张见 | 511381***********2159 | 男 | Q2流 | 86 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 李程良 | 513902***********1650 | 男 | Q2流 | 79 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
71 | 李元明 | 513701***********0916 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
72 | 赵家伟 | 500231***********6617 | 男 | Q2流 | 83 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 王代琴 | 532124***********0723 | 女 | Q2升降机 | 81 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 李玖菊 | 511026***********5580 | 女 | Q2升降机 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 刘秀荣 | 511026***********0426 | 女 | Q2升降机 | 76 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 周德才 | 510225***********4558 | 男 | Q2升降机 | 79 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 毛勇刚 | 511026***********7019 | 男 | Q2桥 | 70 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
78 | 唐建平 | 513901***********6430 | 男 | Q2桥 | 77 | 79 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
79 | 金天勇 | 511123***********5996 | 男 | Q2门 | 78 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
80 | 张敬 | 522121***********3058 | 男 | Q2门 | 75 | 72 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
81 | 揭成军 | 513029***********3954 | 男 | Q2门 | 82 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
82 | 李治 | 513124***********4477 | 男 | Q2门 | 73 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
83 | 张健 | 511026***********6431 | 男 | Q2门 | 75 | 74 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
84 | 周玉彬 | 511027***********0973 | 男 | N1 | 80 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
85 | 叶国东 | 511521***********5255 | 男 | N1 | 82 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
86 | 张隆权 | 510112***********0937 | 男 | N1 | 83 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
87 | 何友鹏 | 510113***********0418 | 男 | N1 | 66 | 2 | 资阳市市场监督管理局 | |
88 | 金天勇 | 511123***********5996 | 男 | N1 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
89 | 李靖 | 530321***********1531 | 男 | N1 | 72 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
90 | 吕晓红 | 511124***********3413 | 男 | N1 | 83 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
91 | 吕晓明 | 511124***********3413 | 男 | N1 | 78 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
92 | 陈进洪 | 511028***********1814 | 男 | N1 | 81 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
93 | 申明 | 510121***********313X | 男 | N1 | 82 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
94 | 杨永忠 | 510112***********0730 | 男 | N1 | 79 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
95 | 邓龙杰 | 511025***********8213 | 男 | N1 | 79 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
96 | 宋学富 | 513822***********4835 | 男 | N1 | 79 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
97 | 邓德志 | 510121***********141X | 男 | N1 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
98 | 李先尧 | 422802***********1319 | 男 | N1 | 82 | 74 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
99 | 睢远科 | 511025***********7278 | 男 | N1 | 86 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
上一篇:20230605成绩公示
下一篇:20230702成绩公示
相关信息