20230401成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 考试项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试次数 | 发证机关 |
1 | 赵跃 | 320382***********8014 | 男 | A | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
2 | 张建 | 211224***********5318 | 男 | A | 78 | 73 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
3 | 杨明村 | 512903***********4951 | 男 | A | 78 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
4 | 代志强 | 511023***********5173 | 男 | T | 93 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
5 | 龚超遥 | 532532***********1117 | 男 | T | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
6 | 刘洪林 | 510321***********8196 | 男 | T | 86 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
7 | 罗海旭 | 510311***********4518 | 男 | T | 91 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
8 | 夏宇 | 510311***********1712 | 男 | T | 78 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
9 | 徐利 | 510322***********3019 | 男 | T | 81 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
10 | 朱小君 | 510311***********1737 | 男 | T | 74 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
11 | 蒋翠香 | 512527***********5629 | 女 | T | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
12 | 宋光琼 | 512527***********5380 | 女 | T | 79 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
13 | 刘斯斯 | 510106***********3826 | 女 | T | 82 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
14 | 钱琪 | 510104***********0272 | 男 | T | 80 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
15 | 张凯 | 511324***********0072 | 男 | T | 88 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
16 | 张培群 | 511921***********7141 | 女 | T | 78 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
17 | 赵阳坤 | 513030***********0319 | 男 | T | 85 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
18 | 李军 | 513826***********4912 | 男 | T | 86 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
19 | 王超 | 513822***********5790 | 男 | T | 78 | 82 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
20 | 熊浩然 | 513821***********5590 | 男 | T | 82 | 71 | 2 | 资阳市市场监督管理局 |
21 | 刘绍海 | 430123***********1053 | 男 | Q1 | 83 | 73 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
22 | 杨建波 | 511523***********4896 | 男 | Q1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
23 | 吉瓦沙尔 | 511133***********2219 | 男 | Q1 | 72 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
24 | 谢德红 | 511122***********4916 | 男 | Q1 | 83 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
25 | 李小彬 | 510503***********4576 | 男 | Q1 | 80 | 78 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
26 | 黄添 | 511126***********6715 | 男 | Q1 | 75 | 79 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
27 | 程勤军 | 510122***********7118 | 男 | Q1 | 80 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
28 | 马士凯 | 372901***********1655 | 男 | Q1 | 80 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
29 | 杜红宇 | 513821***********2958 | 男 | Q1 | 74 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
30 | 吴玙镐 | 513821***********9038 | 男 | Q1 | 81 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
31 | 邓嘉炜 | 513821***********9014 | 男 | Q1 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 | |
32 | 王道丰 | 511121***********6694 | 男 | Q1 | 83 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
33 | 杨勇 | 510227***********3237 | 男 | Q1 | 78 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
34 | 张庭松 | 510623***********2610 | 男 | Q1 | 84 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
35 | 肖淞文 | 513021***********0195 | 男 | Q1 | 85 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
36 | 冯宗平 | 513001***********0615 | 男 | Q1 | 77 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
37 | 刘静屏 | 513001***********1029 | 女 | Q1 | 78 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
38 | 李少楠 | 513030***********1413 | 男 | Q1 | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
39 | 徐文涛 | 510502***********8019 | 男 | Q1 | 79 | 78 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
40 | 彭钰钢 | 511126***********5917 | 男 | Q1 | 83 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
41 | 李天银 | 510503***********3454 | 男 | Q1 | 80 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
42 | 曾光波 | 652901***********6916 | 男 | Q1 | 82 | 76 | 2 | 自贡市市场监督管理局 |
43 | 侯金英 | 513524***********6149 | 女 | Q1 | 77 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
44 | 何小燕 | 500381***********8020 | 女 | Q1 | 75 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
45 | 吴从秀 | 512301***********1505 | 女 | Q1 | 81 | 72 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
46 | 李航 | 500226***********3978 | 男 | Q1 | 82 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
47 | 冯子洋 | 510824***********2399 | 男 | Q1 | 82 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
48 | 温其顺 | 510113***********5630 | 男 | Q2塔 | 83 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
49 | 张涛 | 513901***********2974 | 男 | Q2塔 | 84 | 75 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
50 | 干旭东 | 511123***********3351 | 男 | Q2塔 | 77 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
51 | 杨伟林 | 511324***********6014 | 男 | Q2塔 | 87 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
52 | 王勇 | 500232***********4731 | 男 | Q2塔 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
53 | 秦跃 | 512301***********2832 | 男 | Q2塔 | 79 | 41 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
54 | 蔡克云 | 512301***********3252 | 男 | Q2塔 | 81 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
55 | 郑英 | 512301***********3127 | 女 | Q2塔 | 76 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
56 | 胡志文 | 510821***********4811 | 男 | Q2塔 | 79 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
57 | 范杰 | 421102***********5638 | 男 | Q2流 | 74 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
58 | 孙嵘宇 | 513823***********483X | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
59 | 杨建波 | 511523***********4896 | 男 | Q2流 | 80 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
60 | 甘明星 | 510521***********2659 | 男 | Q2流 | 84 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
61 | 范贤友 | 511028***********0819 | 男 | Q2流 | 77 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
62 | 李力 | 513826***********3819 | 男 | Q2流 | 84 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
63 | 周俊杰 | 510129***********8315 | 男 | Q2流 | 83 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
64 | 陈建 | 511111***********0618 | 男 | Q2流 | 83 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
65 | 付军 | 511111***********0619 | 男 | Q2流 | 77 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
66 | 蒲品清 | 511130***********5716 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
67 | 吉瓦沙尔 | 511133***********2219 | 男 | Q2流 | 83 | 71 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
68 | 陈育彬 | 522132***********8218 | 男 | Q2流 | 75 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
69 | 陶祥吉 | 511133***********1432 | 男 | Q2流 | 77 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
70 | 唐万辉 | 510922***********5219 | 男 | Q2流 | 78 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
71 | 杨镇宇 | 500223***********2718 | 男 | Q2流 | 82 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
72 | 贺建桃 | 511122***********8452 | 男 | Q2流 | 81 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
73 | 贺建东 | 511122***********8458 | 男 | Q2流 | 79 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
74 | 王庆 | 511122***********7657 | 男 | Q2流 | 78 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
75 | 李波 | 511126***********3718 | 男 | Q2流 | 85 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
76 | 郑银福 | 511122***********8454 | 男 | Q2流 | 83 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
77 | 谢德红 | 511122***********4916 | 男 | Q2流 | 80 | 76 | 2 | 成都市市场监督管理局 |
78 | 张文平 | 510321***********7035 | 男 | Q2流 | 81 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
79 | 李吉平 | 510321***********7713 | 男 | Q2流 | 81 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
80 | 高杰 | 511522***********5790 | 男 | Q2流 | 82 | 70 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
81 | 林辉龙 | 510623***********4410 | 男 | Q2流 | 82 | 83 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
82 | 成亮 | 420984***********3313 | 男 | Q2流 | 85 | 85 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
83 | 刘洁 | 510322***********6352 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
84 | 何旭东 | 511111***********2712 | 男 | Q2流 | 85 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
85 | 周俊楠 | 511528***********5016 | 男 | Q2流 | 75 | 76 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
86 | 杨涛 | 510183***********391X | 男 | Q2流 | 86 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
87 | 吴让民 | 421083***********2437 | 男 | Q2流 | 82 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
88 | 谢辉 | 510902***********069X | 男 | Q2流 | 78 | 82 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
89 | 马从朋 | 500236***********113X | 男 | Q2流 | 83 | 82 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
90 | 李秋润 | 511129***********1619 | 男 | Q2流 | 75 | 77 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
91 | 王彬彬 | 500383***********0397 | 男 | Q2流 | 77 | 74 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
92 | 崔吉桃 | 500101***********8875 | 男 | Q2流 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
93 | 陈继树 | 512527***********8873 | 男 | Q2流 | 78 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
94 | 王新才 | 511011***********5999 | 男 | Q2流 | 76 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
95 | 曾光波 | 652901***********6916 | 男 | Q2流 | 72 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
96 | 张科 | 511623***********4432 | 男 | Q2流 | 88 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
97 | 廖运全 | 513022***********1957 | 男 | Q2流 | 87 | 78 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
98 | 李亮 | 511011***********9270 | 男 | Q2流 | 89 | 79 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
99 | 杨龙 | 510402***********3018 | 男 | Q2升降机 | 77 | 75 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
100 | 邓仕富 | 510623***********8839 | 男 | Q2升降机 | 77 | 72 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
101 | 孙成雄 | 532123***********0057 | 男 | Q2升降机 | 81 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
102 | 代雪花 | 511102***********4220 | 女 | Q2升降机 | 80 | 80 | 1 | 成都市市场监督管理局 |
103 | 刘涛 | 511304***********3416 | 男 | Q2桥 | 82 | 73 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
104 | 秦友财 | 510213***********4714 | 男 | Q2桥 | 85 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
105 | 吴朝林 | 512323***********0936 | 男 | Q2桥 | 79 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
106 | 苏其全 | 510225***********5438 | 男 | Q2桥 | 85 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
107 | 王洪江 | 511023***********2492 | 男 | Q2桥 | 82 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
108 | 黄明良 | 360732***********611X | 男 | Q2桥 | 77 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
109 | 黄勇 | 500233***********3135 | 男 | Q2桥 | 78 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
110 | 林海春 | 350182***********1615 | 男 | Q2桥 | 90 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
111 | 王秋 | 500222***********7811 | 男 | Q2桥 | 77 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
112 | 李胜 | 510219***********8213 | 男 | Q2桥 | 72 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
113 | 罗隆乾 | 510283***********3592 | 男 | Q2桥 | 78 | 77 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
114 | 凌平 | 511081***********1447 | 女 | Q2桥 | 75 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
115 | 陈金伟 | 530124***********0513 | 男 | Q2桥 | 84 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
116 | 杨焱 | 511528***********2475 | 男 | Q2桥 | 88 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
117 | 吕朝金 | 512527***********1910 | 男 | Q2桥 | 75 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
156 | 李显军 | 511027***********8377 | 男 | N1 | 92 | 80 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
157 | 黄勇 | 511623***********1154 | 男 | N1 | 70 | 70 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
158 | 吴玙镐 | 513821***********9038 | 男 | N1 | 81 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
159 | 邓嘉炜 | 513821***********9014 | 男 | N1 | 80 | 76 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
160 | 陈朋 | 510921***********6915 | 男 | N1 | 75 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
161 | 罗国永 | 512533***********2718 | 男 | N1 | 77 | 71 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
162 | 游顺强 | 510181***********2576 | 男 | N1 | 79 | 78 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
163 | 温晓尧 | 513901***********5534 | 男 | N1 | 79 | 75 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
164 | 陆孙银 | 511521***********7039 | 男 | N1 | 86 | 80 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
165 | 黄乾明 | 511026***********4710 | 男 | N1 | 78 | 77 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
166 | 张运根 | 511521***********6635 | 男 | N1 | 77 | 76 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
167 | 吴国伟 | 513922***********2394 | 男 | N2 | 85 | 71 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
168 | 陈康 | 510132***********4033 | 男 | N2 | 76 | 75 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
169 | 任亚运 | 510184***********2170 | 男 | N2 | 82 | 74 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
170 | 吴燕红 | 510184***********2160 | 女 | N2 | 90 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
171 | 沙军 | 513423***********8570 | 男 | N2 | 86 | 72 | 1 | 自贡市市场监督管理局 |
172 | 王兴 | 510184***********2177 | 男 | N2 | 76 | 74 | 1 | 资阳市市场监督管理局 |
上一篇:20230305成绩公示
下一篇:20230402成绩公示
相关信息